resistente al fuego según especificaciones de la norma UL94 V-0 y prueba contraincendios VDE 0471 / DIN IEC 695 Parte 2-1, Temperatura de ensayo Tmax
Adecuado para instalaciones con escasa altura de montaje. La indicación sobre los cables se refiere a NYM-Cable (3 x 1,5mm²).
data sheet Poliamida
Altura | Cantidad de cables Cantidad máx. de cables instalables | color | Peso | PT Temperatura de prueba | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LK 8 K | 16 mm | 8 | RAL 7035 | 0,01 kg | 750 °C | |
LK 10 K | 16 mm | 10 | RAL 7035 | 0,01 kg | 750 °C | |
LK 16 K | 16 mm | 16 | RAL 7035 | 0,02 kg | 750 °C | |
LK 8 FWK | 16 mm | 8 | RAL 7030 | 0,01 kg | 960 °C | |
LK 10 FWK | 16 mm | 10 | RAL 7030 | 0,01 kg | 960 °C | |
LK 16 FWK | 16 mm | 16 | RAL 7030 | 0,02 kg | 960 °C |
Accessories
Contacta con nosotras