El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.
data sheet Zincado plateado ISO 4042
Longitud | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|
VM M8 | 30 mm | 8 mm | 1,1 kg/100 | |
VM M10 | 30 mm | 10 mm | 1,4 kg/100 | |
VM M12 | 30 mm | 12 mm | 1,7 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Longitud | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|
VM M8E | 30 mm | 8 mm | 1,2 kg/100 | |
VM M10E | 30 mm | 10 mm | 1,5 kg/100 | |
VM M12E | 30 mm | 12 mm | 2,4 kg/100 |
Contacta con nosotras