Abrazadera con base a presión de acero galvanizado en toda la superficie y base aislante de poliestireno adicional. Para la fijación en perfiles planos de hasta 12 mm.
data sheet Galvanizado
D Diámetro | HmaxAltura máx. | M Momento de apriete | Cantidad de cables Cantidad máx. de cables instalables | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 U-IW | 8-12 mm | 42,5 mm | 2 Nm | 1 | 3,3 kg/100 | |
16 U-IW | 12-16 mm | 47,5 mm | 2 Nm | 1 | 3,6 kg/100 | |
20 U-IW | 16-20 mm | 51,5 mm | 2 Nm | 1 | 4,1 kg/100 | |
24 U-IW | 20-24 mm | 55,7 mm | 2 Nm | 1 | 4,6 kg/100 | |
28 U-IW | 24-28 mm | 59,7 mm | 2 Nm | 1 | 4,8 kg/100 | |
32 U-IW | 28-32 mm | 65 mm | 2 Nm | 1 | 7,5 kg/100 | |
36 U-IW | 32-36 mm | 69 mm | 2 Nm | 1 | 7,9 kg/100 | |
40 U-IW | 36-40 mm | 73 mm | 2 Nm | 1 | 8,7 kg/100 | |
44 U-IW | 40-44 mm | 83 mm | 4 Nm | 1 | 11,1 kg/100 | |
48 U-IW | 44-48 mm | 87 mm | 4 Nm | 1 | 11,7 kg/100 | |
52 U-IW | 48-52 mm | 92,5 mm | 4 Nm | 1 | 12,6 kg/100 | |
56 U-IW | 52-56 mm | 96,5 mm | 4 Nm | 1 | 13,2 kg/100 | |
60 U-IW | 56-60 mm | 100,5 mm | 4 Nm | 1 | 17,5 kg/100 | |
64 U-IW | 60-64 mm | 104,5 mm | 4 Nm | 1 | 18,3 kg/100 | |
70 U-IW | 64-70 mm | 111,5 mm | 4 Nm | 1 | 19,6 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras