Soporte con perfil en U de 60x40x4 mm, perforaciones continuas en tres lados.
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A). Gracias al refuerzo, se pueden alcanzar mayores capacidades de carga.
data sheet Zincado plateado ISO 4042
Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
KHU 60-06GV | 40 mm | 60 mm | 600 mm | 2,03 kg | |
KHU 60-07GV | 40 mm | 60 mm | 700 mm | 2,30 kg | |
KHU 60-08GV | 40 mm | 60 mm | 800 mm | 2,63 kg | |
KHU 60-15GV | 40 mm | 60 mm | 1500 mm | 4,92 kg | |
KHU 60-20GV | 40 mm | 60 mm | 2000 mm | 6,56 kg | |
KHU 60-30GV | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 9,84 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
KHU 60-02F | 40 mm | 60 mm | 200 mm | 0,7 kg | |
KHU 60-03F | 40 mm | 60 mm | 300 mm | 1,1 kg | |
KHU 60-04F | 40 mm | 60 mm | 400 mm | 1,4 kg | |
KHU 60-05F | 40 mm | 60 mm | 500 mm | 1,8 kg | |
KHU 60-06F | 40 mm | 60 mm | 600 mm | 2,1 kg | |
KHU 60-07F | 40 mm | 60 mm | 700 mm | 2,5 kg | |
KHU 60-08F | 40 mm | 60 mm | 800 mm | 2,8 kg | |
KHU 60-09F | 40 mm | 60 mm | 900 mm | 3,2 kg | |
KHU 60-10F | 40 mm | 60 mm | 1000 mm | 3,5 kg | |
KHU 60-11F | 40 mm | 60 mm | 1100 mm | 3,9 kg | |
KHU 60-12F | 40 mm | 60 mm | 1200 mm | 4,2 kg | |
KHU 60-13F | 40 mm | 60 mm | 1300 mm | 4,6 kg | |
KHU 60-14F | 40 mm | 60 mm | 1400 mm | 4,9 kg | |
KHU 60-15F | 40 mm | 60 mm | 1500 mm | 5,3 kg | |
KHU 60-20F | 40 mm | 60 mm | 2000 mm | 7 kg | |
KHU 60-30F | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 10,5 kg | |
KHU 60-60F | 40 mm | 60 mm | 6000 mm | 21,1 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
KHU 60-30E | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 10,5 kg | |
KHU 60-60E | 40 mm | 60 mm | 6000 mm | 19,93 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras