SES Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933

Zincado plateado ISO 4042
LongitudØ DiámetroSW Ancho de llavePeso
SES 6X1616 mm6 mm10 mm0,5 kg/100
SES 6X2020 mm6 mm10 mm0,6 kg/100
SES 6X2525 mm6 mm10 mm0,7 kg/100
SES 6X3030 mm6 mm10 mm0,8 kg/100
SES 8X1616 mm8 mm13 mm1,1 kg/100
SES 8X2020 mm8 mm13 mm1,2 kg/100
SES 8X2525 mm8 mm13 mm1,4 kg/100
SES 8X3030 mm8 mm13 mm1,4 kg/100
SES 8X4040 mm8 mm13 mm1,9 kg/100
SES 8X110110 mm8 mm13 mm4,1 kg/100
SES 10X2020 mm10 mm17(16) mm2,1 kg/100
SES 10X2525 mm10 mm17(16) mm2,4 kg/100
SES 10X3030 mm10 mm17(16) mm2,6 kg/100
SES 10X4040 mm10 mm17(16) mm3,1 kg/100
SES 10X5050 mm10 mm17(16) mm3,6 kg/100
SES 10X7070 mm10 mm17(16) mm4,6 kg/100
SES 10X7575 mm10 mm17(16) mm4,7 kg/100
SES 10X9090 mm10 mm17(16) mm5,5 kg/100
SES 10X100100 mm10 mm17(16) mm6,1 kg/100
SES 12X2020 mm12 mm19(18) mm3,1 kg/100
SES 12X2525 mm12 mm19(18) mm3,4 kg/100
SES 12X3030 mm12 mm19(18) mm3,8 kg/100
SES 12X4040 mm12 mm19(18) mm4,5 kg/100
SES 12X5050 mm12 mm19(18) mm5,2 kg/100
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
LongitudØ DiámetroSW Ancho de llavePeso
SES 8X30F30 mm8 mm13 mm1,4 kg/100
SES 10X20F20 mm10 mm17(16) mm2,1 kg/100
SES 10X25F25 mm10 mm17(16) mm2,4 kg/100
SES 10X30F30 mm10 mm17(16) mm2,6 kg/100
SES 10X50F50 mm10 mm17(16) mm3,6 kg/100
SES 10X55F55 mm10 mm17(16) mm3,9 kg/100
SES 10X70F70 mm10 mm17(16) mm4,6 kg/100
SES 10X75F75 mm10 mm17(16) mm4,9 kg/100
SES 10X90F90 mm10 mm17(16) mm5,5 kg/100
SES 10X100F100 mm10 mm17(16) mm6,1 kg/100
SES 12X20F20 mm12 mm19(18) mm3,1 kg/100
SES 12X25F25 mm12 mm19(18) mm3,5 kg/100
SES 12X30F30 mm12 mm19(18) mm3,8 kg/100
SES 12X40F40 mm12 mm19(18) mm4,5 kg/100
SES 12X50F50 mm12 mm19(18) mm5,2 kg/100
SES 12X70F70 mm12 mm19(18) mm6,6 kg/100
SES 12X100F100 mm12 mm19(18) mm7,5 kg/100
SES 12X120F120 mm12 mm19(18) mm7,5 kg/100
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
LongitudØ DiámetroSW Ancho de llavePeso
SES 6X20E20 mm6 mm10 mm0,6 kg/100
SES 6X16E16 mm6 mm10 mm0,5 kg/100
SES 8X16E16 mm8 mm13 mm1,1 kg/100
SES 8X20E20 mm8 mm13 mm1,2 kg/100
SES 8X25E25 mm8 mm13 mm1,4 kg/100
SES 8X30E30 mm8 mm13 mm1,5 kg/100
SES 10X20E20 mm10 mm17 mm2,1 kg/100
SES 10X25E25 mm10 mm17(16) mm2,4 kg/100
SES 10X30E30 mm10 mm17 mm2,6 kg/100
SES 10X70E70 mm10 mm17(16) mm4,6 kg/100
SES 10X75E75 mm10 mm17(16) mm4,9 kg/100
SES 10X90E90 mm10 mm17(16) mm5,63 kg/100
SES 10X100E100 mm10 mm17(16) mm6,1 kg/100
SES 12X20E20 mm12 mm19(18) mm3,1 kg/100
SES 12X25E25 mm12 mm19(18) mm3,41 kg/100
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
LongitudØ DiámetroSW Ancho de llavePeso
SES 6X20E420 mm6 mm10 mm0,6 kg/100
SES 8X20E420 mm8 mm13 mm1,2 kg/100
SES 8X30E430 mm8 mm13 mm1,5 kg/100
SES 10X20E420 mm10 mm17 mm2,1 kg/100
SES 10X25E425 mm10 mm17(16) mm2,4 kg/100
SES 10X55E455 mm10 mm17(16) mm3,8 kg/100
SES 10X70E470 mm10 mm17(16) mm4,63 kg/100
SES 10X75E475 mm10 mm17(16) mm4,9 kg/100
SES 10X90E490 mm10 mm17(16) mm5,63 kg/100
SES 10X100E4100 mm10 mm17(16) mm6,1 kg/100

Details / Applications

Details / Applications - SES
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires