Secciones de tensión según DIN 267-4: GB M8 = 36,6 mm², GB M10 = 58,0 mm², GB M12 = 84,3 mm². El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.
data sheet Zincado plateado ISO 4042
Longitud | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|
GB M8-03 | 300 mm | 8 mm | 8,20 kg/100 | |
GB M8-05 | 500 mm | 8 mm | 15,30 kg/100 | |
GB M8-10 | 1000 mm | 8 mm | 30,70 kg/100 | |
GB M10-03 | 300 mm | 10 mm | 14,10 kg/100 | |
GB M10-05 | 500 mm | 10 mm | 24,30 kg/100 | |
GB M10-10 | 1000 mm | 10 mm | 49,70 kg/100 | |
GB M12-03 | 300 mm | 12 mm | 21,70 kg/100 | |
GB M12-05 | 500 mm | 12 mm | 36,20 kg/100 | |
GB M12-10 | 1000 mm | 12 mm | 72,50 kg/100 |
Contacta con nosotras