Bright rolled
height | width | radius | weight | ||
---|---|---|---|---|---|
SLAA 075B | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,4 kg | |
SLAA 100B | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,5 kg | |
SLAA 150B | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,7 kg | |
SLAA 200B | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,8 kg | |
SLAA 250B | 30 mm | 250 mm | 100 mm | 2 kg | |
SLAA 300B | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,5 kg | |
SLAA 400B | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,8 kg | |
SLAA 500B | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,4 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | radius | weight | ||
---|---|---|---|---|---|
SLAA 075F | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,4 kg | |
SLAA 100F | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,6 kg | |
SLAA 150F | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,7 kg | |
SLAA 200F | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,8 kg | |
SLAA 250F | 30 mm | 250 mm | 100 mm | 2 kg | |
SLAA 300F | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,5 kg | |
SLAA 400F | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,8 kg | |
SLAA 500F | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,4 kg |
weld-primed
height | width | radius | weight | ||
---|---|---|---|---|---|
SLAA 075M | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,4 kg | |
SLAA 100M | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,5 kg | |
SLAA 150M | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,7 kg | |
SLAA 200M | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,8 kg | |
SLAA 250M | 30 mm | 250 mm | 100 mm | 2 kg | |
SLAA 300M | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,5 kg | |
SLAA 400M | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,8 kg | |
SLAA 500M | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,4 kg |