Tapones de espuma EasyFoam para estanqueizado antihumo de las cajas instaladas en suelo técnico.
data sheet Policarbonato
Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
UKBSR 28-190S | 30 mm | 230 mm | 60 mm | 0,01 kg | |
UKBSR 28-250S | 30 mm | 290 mm | 60 mm | 0,01 kg | |
UKBSR 28-350S | 30 mm | 390 mm | 60 mm | 0,02 kg | |
UKBSR 38-190S | 40 mm | 230 mm | 60 mm | 0,01 kg | |
UKBSR 38-250S | 40 mm | 290 mm | 60 mm | 0,02 kg | |
UKBSR 38-350S | 40 mm | 390 mm | 60 mm | 0,02 kg | |
UKBSR 48-190S | 50 mm | 230 mm | 60 mm | 0,02 kg | |
UKBSR 48-250S | 50 mm | 290 mm | 60 mm | 0,02 kg | |
UKBSR 48-350S | 50 mm | 390 mm | 60 mm | 0,02 kg |
Contacta con nosotras