Pasamuros de protección contra incendios en canal para el montaje en una apertura preexistente en la pared.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | E Dimensión de montaje | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UKBS 28-190S | 28 mm | 190 mm | 270 mm | 260 x 56 mm | 1,64 kg | |
UKBS 28-250S | 28 mm | 250 mm | 270 mm | 320 x 56 mm | 2,50 kg | |
UKBS 28-350S | 28 mm | 350 mm | 270 mm | 420 x 56 mm | 3,00 kg | |
UKBS 38-190S | 38 mm | 190 mm | 270 mm | 260 x70 mm | 1,86 kg | |
UKBS 38-250S | 38 mm | 250 mm | 270 mm | 320 x 70 mm | 2,20 kg | |
UKBS 38-350S | 38 mm | 350 mm | 270 mm | 420 x 70 mm | 2,75 kg | |
UKBS 48-190S | 48 mm | 190 mm | 270 mm | 260 x 83 mm | 2,07 kg | |
UKBS 48-250S | 48 mm | 250 mm | 270 mm | 320 x 83 mm | 2,42 kg | |
UKBS 48-350S | 48 mm | 350 mm | 270 mm | 420 x 83 mm | 3,00 kg |
Contacta con nosotras