Tapa rectángular ciega en acero inoxidable. Utilizable como sustituto de la tapa de registro. Preparada para soportar las cargas habituales de una oficina.
data sheet Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | T Profundidad | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEBSBD 15-20E | 15 mm | 194 mm | 500 mm | 3,00 mm | 12 mm | 2,68 kg | |
UEBSBD 15-30E | 15 mm | 294 mm | 500 mm | 3,00 mm | 12 mm | 3,92 kg | |
UEBSBD 15-40E | 15 mm | 394 mm | 500 mm | 3,00 mm | 12 mm | 5,16 kg | |
UEBSBD 15-50E | 15 mm | 494 mm | 500 mm | 3,00 mm | 12 mm | 6,39 kg | |
UEBSBD 25-20E | 25 mm | 194 mm | 500 mm | 3,00 mm | 22 mm | 3,0 kg | |
UEBSBD 25-30E | 25 mm | 294 mm | 500 mm | 3,00 mm | 22 mm | 4,29 kg | |
UEBSBD 25-40E | 25 mm | 394 mm | 500 mm | 3,00 mm | 22 mm | 5,58 kg | |
UEBSBD 25-50E | 25 mm | 494 mm | 500 mm | 3,00 mm | 22 mm | 6,86 kg |
Contacta con nosotras