Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|
STUS 50-02E | 200 mm | 0,61 kg | ||
STUS 50-03E | 300 mm | 0,73 kg | ||
STUS 50-04E | 400 mm | 0,85 kg | ||
STUS 50-05E | 500 mm | 0,97 kg | ||
STUS 50-06E | 600 mm | 1,10 kg | ||
STUS 50-07E | 700 mm | 1,22 kg | ||
STUS 50-08E | 800 mm | 1,38 kg | ||
STUS 50-09E | 900 mm | 1,46 kg | ||
STUS 50-10E | 1000 mm | 1,58 kg | ||
STUS 50-11E | 1100 mm | 1,71 kg | ||
STUS 50-12E | 1200 mm | 1,83 kg |
Contacta con nosotras