Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRKK 110-30-30S | 105 mm | 30 mm | 30 mm | 1,00 mm | 0,15 kg | ||
BKRKK 110-30-50S | 105 mm | 50 mm | 30 mm | 1,00 mm | 0,15 kg | ||
BKRKK 110-40-40S | 105 mm | 40 mm | 40 mm | 1,00 mm | 0,15 kg | ||
BKRKK 110-50-50S | 105 mm | 50 mm | 50 mm | 1,00 mm | 0,17 kg | ||
BKRKK 110-60-60S | 105 mm | 60 mm | 60 mm | 1,00 mm | 0,17 kg | ||
BKRKK 110-75-75S | 105 mm | 75 mm | 75 mm | 1,00 mm | 0,17 kg |
Contacta con nosotras