Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRKK 100-30-30S | 95 mm | 30 mm | 30 mm | 1,00 mm | 0,14 kg | ||
BKRKK 100-30-50S | 95 mm | 50 mm | 30 mm | 1,00 mm | 0,14 kg | ||
BKRKK 100-40-40S | 95 mm | 40 mm | 40 mm | 1,00 mm | 0,14 kg | ||
BKRKK 100-50-50S | 95 mm | 50 mm | 50 mm | 1,00 mm | 0,15 kg | ||
BKRKK 100-60-60S | 95 mm | 60 mm | 60 mm | 1,00 mm | 0,15 kg | ||
BKRKK 100-75-75S | 95 mm | 75 mm | 75 mm | 1,00 mm | 0,15 kg |
Contacta con nosotras