Drop-out plate for cable trays.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
height | width | length | radius | t material thickness | weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05S | 129 mm | 40 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,10 kg | ||
RKAB 10S | 129 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,22 kg | ||
RKAB 15S | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,35 kg | ||
RKAB 20S | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,46 kg | ||
RKAB 30S | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,69 kg | ||
RKAB 40S | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,93 kg | ||
RKAB 50S | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,16 kg | ||
RKAB 60S | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,40 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | length | radius | t material thickness | weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05F | 129 mm | 40 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,11 kg | ||
RKAB 10F | 129 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,24 kg | ||
RKAB 15F | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,37 kg | ||
RKAB 20F | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,49 kg | ||
RKAB 30F | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,74 kg | ||
RKAB 40F | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,99 kg | ||
RKAB 50F | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,25 kg | ||
RKAB 60F | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,50 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
height | width | length | radius | t material thickness | weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05E | 129 mm | 40 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,10 kg | ||
RKAB 10E | 129 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,23 kg | ||
RKAB 15E | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,35 kg | ||
RKAB 20E | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,47 kg | ||
RKAB 30E | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,71 kg | ||
RKAB 40E | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,94 kg | ||
RKAB 50E | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,19 kg | ||
RKAB 60E | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,43 kg |